產品與應用
頂層

1616
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 1.6*1.6*0.95 | WHITE | 0.2840,0.2575 | 2.8 | 30 | 7 | 160 | - | - |

4014C-W334
No data was found
頂層

5030PCT
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030C-B401 | 5.0X3.0X1.4 | Blue | - | 2.84 | 60 | 104.96 | 120 | - | CGM9B4000-2Z00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030C-W301 | 5.0X3.0X1.4 | White | - | 2.8 | 60 | 24.97 | 120 | 白光 | CGM9W3002-2N01 |
頂層

2605 0.5 T
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605C-W302 | 2.6 X0.6X 0.5 | White | 0.2830,0.2700 | 2.8 | 20 | 8.25 | 120° | 2605-KSF | CGJWW3000-2P00 |
頂層

4014PCT
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W315 | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2950,0.2640 | 3 | 150 | 63.5 | 120 | YAG | CKP9W3006-BA35 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W318 | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2749,0.2498 | 2.8 | 60 | 25 | 120 | YR | CKP9W3000-2G10 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W334 | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2964,0.2979 | 2.8 | 60 | 24.8 | 120 | RG | CKP9W3000-2C18 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W30H | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2827,02575 | 3 | 150 | 59 | 120 | KSF | CKPWW3001-2N06 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-B001 | 4.0X1.4X0.6 | Blue | - | 2.8 | 20 | 37mW | 120 | CKP9B4000-2Z03 |
頂層

3006
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-W30M | 3.0X0.85X 0.6 | Purple | 0.2240,0.0871 | 2.8 | 20 | 3.00 | 120° | 3006-PL | CGAWW3000-2M00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-W30F | 3.0X0.85X 0.6 | White | 0.2934,0.2765 | 2.8 | 20 | 8.90 | 120° | 3006-YAG | CGAWW3000-2A21 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-W30H | 3.0X0.85X 0.6 | White | 0.2793,0.2575 | 2.8 | 20 | 8.50 | 120° | 3006-KSF | CGAWW3000-2P25 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-B401 | 3.0X0.85X 0.6 | Blue | - | 2.8 | 20 | - | 120° | 3006-BL | CGAWB4000-1X00 |
頂層

4020M
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020C-W3ME | 4.0X2.0X0.56 | White | 0.2928,0.2823 | 3.05 | 150 | 55.2 | 120 | YAG | CKEWW3003-1A01 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020M-W3MT | 4.0X2.0X0.56 | White | 0.3032,0.2852 | 3.08 | 150 | 53.3 | 120 | YAG |
頂層

3806
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806C-W3CV | 3.8X1.0X 0.6 | White | 0.2936,0.2675 | 2.8 | 20 | 2800 mcd | 120° | 3806-Silicate | CG3WW3000-2B10 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806C-W3CZ | 3.8X1.0X 0.6 | White | 0.2878,0.2555 | 2.8 | 20 | 8.75 | 120° | 3806-YAG | CG3WW3000-2A05 |
頂層

4014M
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W322 | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.3054,0.2752 | 2.95 | 150 | 60.62 | 120 | YR | CKPWW3001-2C00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W3MK | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2761,0.2370 | 3 | 150 | 50.8 | 120 | KSF | CKPWW3002-BN05 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W307 | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2785,0.2465 | 3 | 150 | 55.15 | 120 | YAG | CKPWW3000-CA02 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W3MK | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2928,0.2535 | 3 | 150 | 54.53 | 120 | KSF | CKPWW3002-BN11 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W3MN | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2734,0.2432 | 3.05 | 150 | 55.78 | 120 | YAG | CKPWW3003-BA29 |
頂層

4206
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W30C | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.2775,0.2170 | 5.6 | 20 | 14.50 | 120° | 4206-YAG | CG8WW3000-2A03 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W309 | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.3625,0.3134 | 5.6 | 20 | 17.50 | 120° | 4206-YR | CG8WW3000-2G00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W30E | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.3125, 02714 | 5.6 | 20 | 10.50 | 120° | 4206-RG | CG8WW3000-2H00 |
頂層

7020PCT
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020C-W317 | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2860,0.2633 | 6.1 | 150 | 107 | 120 | YAG | CKGWW3000-2A03 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020C-W3MN | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2983,0.2727 | 2.95 | 100 | 43.6 | 120 | YR | CKGWW3000-2G02 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020C-W30K | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2732,0.2228 | 3 | 100 | 37.52 | 120 | KSF | CKGWW3002-2N03 |
頂層

0603S
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603S-B0C0 | 0.60X0.30X0.30 | BLUE | NA | 2.9 | 5 | 6.8 | 150 | - | - |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603S-W303 | 0.60X0.30X0.30 | WHITE | 0.2590,0.2375 | 2.9 | 5 | 2.1 | 150 | - | - |
頂層

3020
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020C-W3M9 | 3.0X2.0X1.30 | White | 0.2877,0.2715 | 3.05 | 20 | 6.07 | 120 | YAG | CD0WW3000-BA17 |
頂層

7020S2
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020S-W3K2 | 7.0*2.0*0.7 | WHITE | 0.2700,0.2536 | 3.1 | 225 | 98 | 120 | - | - |
頂層

3014M
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014M-W3M2 | 3.0X1.4X0.52 | White | 0.29420.2855 | 3 | 60 | 19.45 | 120 | YAG | CD4WW3005-BA15 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014M-W301 | 3.0X1.4X0.52 | White | 0.2675,0.2386 | 2.95 | 80 | 29.37 | 120 | YAG | CD4WW3009-BA04 |
頂層

3030S2
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030S2-W3K6 | 3.0*3.0*0.6 | WHITE | 0.2818,0.2568 | 3.3 | 700 | 238 | 120 | - | - |
頂層

2204
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204C-W301 | 2.2 X0.5X 0.4 | White | 0.2987,0.2857 | 2.8 | 20 | 8.25 | 120° | 2204-Silicate | CGHWW3000-BB00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204C-W305 | 2.2 X0.5X 0.4 | White | 0.2642,0.2575 | 2.8 | 20 | 7.5 | 120° | 2204 KSF | CGHWW3000-2P01 |
頂層

2604
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604C-W30M | 2.6 X0.6X 0.4 | White | 0.3059,0.2835 | 2.8 | 20 | 8.75 | 120° | 2604-Silicate | CGFWW3000-2B04 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604C-W30T | 2.6 X0.6X 0.4 | White | 0.2845,0.275 | 2.8 | 20 | 7.5 | 120° | 2604 KSF | CGFWW3000-2P01 |
頂層

3030M2
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030M-W31S | 3.0X3.0X0.6 | White | 0.2697,0.2353 | 3.00 | 320 | 102.01 | 120 | - | CKD9W3015-2N00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030M-W31R | 3.0X3.0X0.6 | White | 0.2731,0.241 | 3.00 | 350 | 127.2 | 120 | YAG | CKD9W3003-2A2 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030M-W34R | 3.0X3.0X0.6 | White | 0.2715,0.241 | 3.00 | 350 | 126.33 | 120 | YR | CKD9W3000-2G00 |
頂層

3004 0.4T
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004C-B400 | 3.0 X0.85X 0.4 | Blue | - | 2.8 | 20 | - | 120° | 3004 0.4T-BL | CGBWB4000-1X00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004C-W30J | 3.0 X0.85X 0.4 | White | 0.2949,0.2625 | 2.8 | 20 | 7.5 | 120° | 3004 0.4T-YAG | CGBWW3000-2A02 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004C-W30Q | 3.0 X0.85X 0.4 | White | 0.2748,0.255 | 2.8 | 20 | 7.25 | 120° | 3004 0.4T-KSF | CGBWW3000-2P01 |