產品與應用
頂層

4014M
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W307 | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2785,0.2465 | 3 | 150 | 55.15 | 120 | YAG | CKPWW3000-CA02 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W3MK | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2928,0.2535 | 3 | 150 | 54.53 | 120 | KSF | CKPWW3002-BN11 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W322 | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.3054,0.2752 | 2.95 | 150 | 60.62 | 120 | YR | CKPWW3001-2C00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W3MK | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2761,0.2370 | 3 | 150 | 50.8 | 120 | KSF | CKPWW3002-BN05 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014M-W3MN | 4.0X1.4X0.60 | White | 0.2734,0.2432 | 3.05 | 150 | 55.78 | 120 | YAG | CKPWW3003-BA29 |
頂層

4206
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W30C | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.2775,0.2170 | 5.6 | 20 | 14.50 | 120° | 4206-YAG | CG8WW3000-2A03 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W309 | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.3625,0.3134 | 5.6 | 20 | 17.50 | 120° | 4206-YR | CG8WW3000-2G00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W30E | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.3125, 02714 | 5.6 | 20 | 10.50 | 120° | 4206-RG | CG8WW3000-2H00 |