產品與應用
頂層

2204
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204C-W301 | 2.2 X0.5X 0.4 | White | 0.2987,0.2857 | 2.8 | 20 | 8.25 | 120° | 2204-Silicate | CGHWW3000-BB00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204C-W305 | 2.2 X0.5X 0.4 | White | 0.2642,0.2575 | 2.8 | 20 | 7.5 | 120° | 2204 KSF | CGHWW3000-2P01 |
頂層

2604
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604C-W30M | 2.6 X0.6X 0.4 | White | 0.3059,0.2835 | 2.8 | 20 | 8.75 | 120° | 2604-Silicate | CGFWW3000-2B04 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604C-W30T | 2.6 X0.6X 0.4 | White | 0.2845,0.275 | 2.8 | 20 | 7.5 | 120° | 2604 KSF | CGFWW3000-2P01 |
頂層

3004 0.4T
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004C-B400 | 3.0 X0.85X 0.4 | Blue | - | 2.8 | 20 | - | 120° | 3004 0.4T-BL | CGBWB4000-1X00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004C-W30J | 3.0 X0.85X 0.4 | White | 0.2949,0.2625 | 2.8 | 20 | 7.5 | 120° | 3004 0.4T-YAG | CGBWW3000-2A02 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004C-W30Q | 3.0 X0.85X 0.4 | White | 0.2748,0.255 | 2.8 | 20 | 7.25 | 120° | 3004 0.4T-KSF | CGBWW3000-2P01 |
頂層

3004 0.43T
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004C-W30T | 3.0 X0.85X 0.43 | White | 0.2818,0.2458 | 2.8 | 20 | 8 | 120° | 3004 0.43T-Silicate | CGBWW3003-2B04 |
頂層

2605 0.5 T
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605C-W302 | 2.6 X0.6X 0.5 | White | 0.2830,0.2700 | 2.8 | 20 | 8.25 | 120° | 2605-KSF | CGJWW3000-2P00 |
頂層

3006
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-W30M | 3.0X0.85X 0.6 | Purple | 0.2240,0.0871 | 2.8 | 20 | 3.00 | 120° | 3006-PL | CGAWW3000-2M00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-W30F | 3.0X0.85X 0.6 | White | 0.2934,0.2765 | 2.8 | 20 | 8.90 | 120° | 3006-YAG | CGAWW3000-2A21 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-W30H | 3.0X0.85X 0.6 | White | 0.2793,0.2575 | 2.8 | 20 | 8.50 | 120° | 3006-KSF | CGAWW3000-2P25 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006C-B401 | 3.0X0.85X 0.6 | Blue | - | 2.8 | 20 | - | 120° | 3006-BL | CGAWB4000-1X00 |
頂層

3806
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806C-W3CV | 3.8X1.0X 0.6 | White | 0.2936,0.2675 | 2.8 | 20 | 2800 mcd | 120° | 3806-Silicate | CG3WW3000-2B10 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806C-W3CZ | 3.8X1.0X 0.6 | White | 0.2878,0.2555 | 2.8 | 20 | 8.75 | 120° | 3806-YAG | CG3WW3000-2A05 |
頂層

4206
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W30C | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.2775,0.2170 | 5.6 | 20 | 14.50 | 120° | 4206-YAG | CG8WW3000-2A03 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W309 | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.3625,0.3134 | 5.6 | 20 | 17.50 | 120° | 4206-YR | CG8WW3000-2G00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206C-W30E | 4.2X1.0X 0.6 | White | 0.3125, 02714 | 5.6 | 20 | 10.50 | 120° | 4206-RG | CG8WW3000-2H00 |