產品與應用

4020C-W3ME
No data was found

3030M-W31R
No data was found

4020M-W3MT
No data was found

3030M-W34R
No data was found
頂層

4014PCT
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W315 | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2950,0.2640 | 3 | 150 | 63.5 | 120 | YAG | CKP9W3006-BA35 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W318 | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2749,0.2498 | 2.8 | 60 | 25 | 120 | YR | CKP9W3000-2G10 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W334 | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2964,0.2979 | 2.8 | 60 | 24.8 | 120 | RG | CKP9W3000-2C18 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-W30H | 4.0X1.4X0.6 | White | 0.2827,02575 | 3 | 150 | 59 | 120 | KSF | CKPWW3001-2N06 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014C-B001 | 4.0X1.4X0.6 | Blue | - | 2.8 | 20 | 37mW | 120 | CKP9B4000-2Z03 |
頂層

4020M
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020C-W3ME | 4.0X2.0X0.56 | White | 0.2928,0.2823 | 3.05 | 150 | 55.2 | 120 | YAG | CKEWW3003-1A01 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020M-W3MT | 4.0X2.0X0.56 | White | 0.3032,0.2852 | 3.08 | 150 | 53.3 | 120 | YAG |
頂層

0603S
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603S-B0C0 | 0.60X0.30X0.30 | BLUE | NA | 2.9 | 5 | 6.8 | 150 | - | - |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603S-W303 | 0.60X0.30X0.30 | WHITE | 0.2590,0.2375 | 2.9 | 5 | 2.1 | 150 | - | - |
頂層

7020S2
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020S-W3K2 | 7.0*2.0*0.7 | WHITE | 0.2700,0.2536 | 3.1 | 225 | 98 | 120 | - | - |
頂層

3030S2
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030S2-W3K6 | 3.0*3.0*0.6 | WHITE | 0.2818,0.2568 | 3.3 | 700 | 238 | 120 | - | - |
頂層

3030M2
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030M-W31S | 3.0X3.0X0.6 | White | 0.2697,0.2353 | 3.00 | 320 | 102.01 | 120 | - | CKD9W3015-2N00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030M-W31R | 3.0X3.0X0.6 | White | 0.2731,0.241 | 3.00 | 350 | 127.2 | 120 | YAG | CKD9W3003-2A2 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030M-W34R | 3.0X3.0X0.6 | White | 0.2715,0.241 | 3.00 | 350 | 126.33 | 120 | YR | CKD9W3000-2G00 |
頂層

3030M4
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030M-B001 | 3.0X3.0X0.55 | Blue | - | 11.81 | 100 | 652.5 | 120 | - | CKD9B4001-1Z00 |
頂層

5030PCT
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030C-B401 | 5.0X3.0X1.4 | Blue | - | 2.84 | 60 | 104.96 | 120 | - | CGM9B4000-2Z00 |
| 產品名稱 | 尺寸 | 光色 | CIE X,Y | 電壓 | 電流 | 亮度 | 2θ½[°] | 螢光粉 | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030C-W301 | 5.0X3.0X1.4 | White | - | 2.8 | 60 | 24.97 | 120 | 白光 | CGM9W3002-2N01 |